SIGMA 3-30K Kühlzentrifuge
Sigma 3-30K
Spincontrol Comfort
- Nr. 10340 (220 - 240 V, 50 Hz),
- Nr. 10341 (220 - 240 V, 60 Hz),
- Nr. 10342 (208 V, 60 Hz),
- Nr. 10343 (200 V, 50/60 Hz)
Spincontrol Professional
- Nr. 10345 (220 - 240 V, 50 Hz),
- Nr. 10346 (220 - 240 V, 60 Hz),
- Nr. 10347 (208 V, 60 Hz),
- Nr. 10348 (200 V, 50/60 Hz)
- Hochtourige Tischkühlzentrifuge für Drehzahlen bis 30.000 min-1, Schwerefelder über 65.000 x g
- Kohlebürstenfreier Antrieb, praktisch wartungsfrei
- Bewährtes Antriebskonzept
- Ein Mikrokontroller regelt Zeit, Temperatur, Drehzahl oder Schwerefeld
- Selbsterklärende Steuerungen Spincontrol Comfort oder Spincontrol Professional verfügbar
- Beleuchtete Symboltasten für Start, Stopp, Deckelöffnung
- Kontrollfenster im Gehäusedeckel zur externen Drehzahlmessung
- Sehr geringe Laufgeräusche
- Temperierung der Rotoren auch im Stillstand möglich, Kältemittel R404a, (FCKW-frei)
- Leichte Deckelöffnung mit Unterstützung durch zwei Gasdruckdämpfer
- Deckelverriegelung mit zwei motorischen Deckelschlössern
- Magnetische Rotorerkennung verhindert ein Überdrehen der Rotoren
- Schleuderraum aus rostfreiem Edelstahl
- Unwuchtschalter
- Zur Notöffnung des Zentrifugendeckels muss das Gehäuse nicht geöffnet werden
- Gefertigt nach den neuesten nationalen und internationalen Richtlinien (z.B. IEC 61010)
SIGMA 3-30KH
Spincontrol Comfort
- Nr. 10344 (220 - 240 V, 50 Hz)
Spincontrol Professional
- Nr. 10349 (220 - 240 V, 50 Hz)
- Beheizte Version der 3-30K
- Max. Rotortemperatur +40°C bis +60°C, abhängig von Rotor und Drehzahl
- Alle anderen technischen Daten wie 3-30K
Spincontrol
Spincontrol
| Spincontrol Comfort | Spincontrol Professional | |
|---|---|---|
| Display | Graphic LCD | TFT |
| Klartext Hinweisfenster | + | + |
| Permanente Soll- und Ist-Anzeige | + | + |
| Anzeige der Dimensionen | - | + |
| Sprachen | D, GB | D, GB2 |
| Timer | 10 sec - 9 h 59 min | 10 sec - 99 h 59 min |
| Zeitzählung ab erreichter Solldrehzahl | - | + |
| Zeitschritte [sec] | 60; 1 | 60; 1 |
| Kurzlauf | + | + |
| Dauerlauf | + | + |
| Drehzahlschritte [min-1] | 100; 1 | 10; 1 |
| Anzeige Drehzahl und Schwerefeld | + | + |
| Schwerefeld Schritte [x g] | 10; 1 | 10; 1 |
| Temperaturschritte [°C] | 1 | 1 |
| Umschaltbar °C, °F | - | + |
| Stillstandskühlung, abschaltbar | +, + | +, + |
| Stillstandsheizung, abschaltbar1 | +, + | +, + |
| Schnellkühlprogramm: Rapid_cool | + | + |
| Startverweigerung bei zu großer Isttemperatur-abweichung, Toleranz einstellbar | - | + |
| Programme | 50 | 60 |
| Freier Programmname | - | + |
| Programmliste, Vorschau aller Parameter | +, + | +, + |
| Lineare Beschleunigungskurven | 10 | 10 |
| Quadratische Beschleunigungskurven | 10 | 10 |
| Frei definierbare Beschleunigungskurven | 10 | 10 |
| Lineare Bremskurven | 10 | 10 |
| Quadratische Bremskurven | 10 | 10 |
| Frei definierbare Bremskurven | 10 | 10 |
| Freier Auslauf | + | + |
| Bremskurve u. freier Auslauf kombiniert ab 1000 - 150 min-1 wählbar | - | + |
| Automatische Deckelöffnung, abschaltbar | +, + | +, + |
| Akustisches Signal, abschaltbar | +, + | +, + |
| Signallänge einstellbar | + | + |
| Optische Stillstandsanzeige | + | + |
| Überwachung der gelaufenen Rotorzyklen | +, + | +, + |
| Warnhinweis bei Lebensdauerende des Rotors | + | + |
| Automatische Deckelentriegelung bei Laufende, abschaltbar | +, + | +, + |
| Alle Rotoren vorprogrammiert | ||
| Drehzahl, Schwerefeld, Radius | + | + |
| Max. Radius verminderbar | + | + |
| Einstellbar für Flüssigkeiten > 1,2 g/cm3 | + | + |
| Startverzögerung | + | + |
| Steuerung verriegelbar | + | + |
| 4-stelliger freier Zahlencode als Schlüssel | + | + |
| 1 nur für 3-30KH 2 weitere Sprachen in der Planung |
Rotoren
Rotoren
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 12159 | Winkelrotor 6 x 80/85 ml, für Röhrchen Nr. 13085, 15074, 15075, 15076, 15080 | 15.500 1/min | 26.323 x g |
| 12156 | Winkelrotor 8 x 50 ml, für Röhrchen Nr. 13055, 15048, 15051, 15052, 15054 | 16.500 1/min | 29.220 x g |
| 12155 | Winkelrotor 4 x 80/85 ml, für Röhrchen Nr. 13085, 15076, 15080 | 20.000 1/min | 40.695 x g |
| 12158 | Winkelrotor 6 x 30 ml, für Röhrchen Nr. 15029, 15032 | 26.200 1/min | 60.628 x g |
| 12150 | Winkelrotor 6 x 50 ml, für Röhrchen Nr. 13055, 15051, 15052 | 21.000 1/min | 41.415 x g |
| 12157 | Winkelrotor 20 x 10 ml, für Röhrchen Nr. 15000, 15019 | 16.000 1/min | 28.048 x g |
| 12111 | Winkelrotor 10 x 10 ml, für Röhrchen Nr. 15000, 15019 | 26.000 1/min | 57.438 x g |
| 12154 | Winkelrotor 24 x 2,2 - 1,5 ml, z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040 | 26.000 1/min | 61.973 x g |
| 12110 | Winkelrotor 12 x 1,5 - 2,2 ml, z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040 | 30.000 1/min | 65.403 x g |
| 19776 | Winkelrotor 6 x 50 ml Kulturgefäße Nr. 15151 | 14.000 1/min | 20.379 x g |
| 12171 | Winkelrotor 12 x 15 ml Kulturgefäße Nr. 15115 | 13.500 1/min | 20.172 x g |
| 11390 | Grundrotor für 4 Tragbecher | 5.000 1/min | 3.773 x g |
| 11391 | Ausschwingrotor 4 x 100 ml | 5.000 1/min | 3.773 x g |
| 11136 | Trommelrotor für 6 Einsätze Nr. 14000, 14002, 14020, 14021, für Reaktionsgefäße (max. 60/120 Stück), einschl. Deckel | 16.000 1/min | 20.035 x g |
| 11222 | Rotor für 2-6 Mikrotiterplatten, max. Plattenhöhe 56 mm | 3.000 1/min | 1.238 x g |
| 12112 | Winkelrotor 12 x 15 ml, für Greiner Nr. 187261, max. Ø 17/22 x 95 - 100 mm Nr. 15065 | 14.000 1/min | 21.913 x g |
| 12131 | Winkelrotor 30 x 1,5/2,2 ml, für Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040 | 20.000 1/min | 44.720 x g |
| 12348 | Winkelrotor 48 x 1,5/2,2 ml | 15.300 1/min | 21.984 x g |
| 11392 | Ausschwingrotor 16 x 15 ml | 5.000 1/min | 3.750 x g |
Zubehör
Zubehör
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu: |
|---|---|---|
| 15080 | Polyflorbecher 80 ml, mit Schraubdeckel, ø38 x 112 mm | 12159 und 12155 |
| 15051 | PTFE-Becher 50 ml, mit Schraubdeckel, ø28.5 x 107 mm | 12156 und 12150 |
| 15052 | PP-Becher 50 ml, mit Schraubdeckel, ø28.5 x 107 mm | 12156 und 12150 |
| 15032 | PP-Becher 30 ml, mit Schraubdeckel, ø25.3 x 92 mm | 12158 |
| 15029 | PTFE-Becher 30 ml, mit Schraubdeckel, ø25.3 x 92 mm | 12158 |
| 15000 | PTFE-Becher 10 ml, mit Schraubdeckel, ø16.1 x 81.1 mm | 12157 und 12111 |
| 13000 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,25/0,4 ml Nr. 15014 | Rotore für 1,5/2,2 ml |
| 13002 | Adapter für Reaktinsgefäße 0,5/0,75 ml Nr. 15005 | Rotore für 1,5/2,2 ml |
| 13021 | Adapter für PCR-Gefäß 0,2 ml Nr. 15042 | Rotore für 1,5/2,2 ml |
| 13059 | Reduziereinsatz für 1 Gefäß 10 ml, Nr. 15000, 15010, 15039, max. Ø 16,2/19 x 75 - 85 mm | 12158 |
| 13060 | Reduziereinsatz für 1 Kulturgefäß 15 ml Nr. 15115 | 1315,2 |
| 13062 | Reduziereinsatz für 1 Greinerröhrchen mit Kappe 15 ml, Ø 17/22 x 75 - 100 mm Nr. 15065 | 12150 |
| 13063 | Reduziereinsatz für 1 Greinerröhrchen mit Kappe 15 ml, Ø 17/22 x 75 - 100 mm Nr. 15065 | 12159 |
| 13079 | Reduziereinsatz für 1 Gefäß 50 ml Nr. 15052 | 19776 |
| 13080 | Reduziereinsatz für 1 Kulturgefäß 50 ml Nr. 15115 | 12159 |
| 13081 | Reduziereinsatz für 1 Kulturgefäß 15 ml Nr. 15115 | 12155, 12159 |
| 13083 | Reduziereinsatz für 1 Gefäß 30 ml, max. Ø 25,5 x 90 - 100 mm Nr. 15032 | 12155, 12159 |
| 13082 | Reduziereinsatz für 1 Gefäß 50 ml, max. Ø 28,8 x 105 - 110 mm Nr. 15052 | 12155, 12159 |
| 13084 | Reduziereinsatz für 2 Gefäße 10 ml, Ø 16/17,5 x 75 - 90 mm Nr. 15039 | 12155, 12159 |
| 14000 | Zentrifugiereinsatz, geeignet zur Aufnahme von 20 Reaktionsgefäßen 0,25/0,4 ml | 11136 |
| 14002 | Zentrifugiereinsatz, geeignet zur Aufnahme von 10 Reaktionsgefäßen 1,5/2,2 ml Nr. 15008, 15040 | 11136 |
| 14020 | Zentrifugiereinsatz, geeignet zur Aufnahme von 10 PCR-Gefäßen 0,2 oder 0,5 ml Nr. 15005 | 11136 |
| 14021 | Zentrifugiereinsatz, geeignet zur Aufnahme von 32 PCR-Gefäßen 0,2 ml der 4 Steifen mit max. 8 Gefäßen Nr. 15042 | 11136 |
| 13009 | Vielfachträger für 5 Gefäße 5 ml, max. Ø 12,5/16,5 x 65 - 85 mm, RIA-Röhrchen, Vacutainer-Röhrchen | 11390 |
| 13012 | Vielfachträger für 4 Gefäße 5 - 15 ml, max.Ø 17 x 90 - 110mm | 11390 |
| 13097 | Rundbecher für 1 Gefäß 100 ml, max. Ø 45,5 x 95 - 105 mm Nr. 15100 | 11390 |
| 13041 | Tragbecher für Rundgestelle Nr. 14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14034, einschl. Schraubdeckel aus Polysulfon Nr. 17130 (nur für Rotor Nr. 11192 und 11390 ab Baujahr 2003) | 11192 |
| 13150 | Tragbecher einschl. Schraubdeckel aus Polysulfon Nr. 17151 für 1 Kulturgefäß 50 ml | 11390 |
| 13152 | Tragbecher für 2 Kulturgefäße 15 ml Nr. 15115 | 11390 |
| 14029 | Tragbecher für 5 Gefäße 7 ml Nr. 15007, 15027 und RIA-Gefäße 5 ml Nr. 15060, max. Ø 12 x 100 mm | 13041 |
| 14030 | Rundgestell für 4 Gefäße 15 ml Nr. 15015, 15020, 15023, 15024, max Ø 16,5 x 110 mm, Deckel-Ø 17 mm | 13041 |
| 14031 | Rundgestell für 1 Gefäß 25 ml Nr. 15025, 15026 | 13041 |
| 14032 | Rundgestell für 1 Gefäß 50 ml Nr. 15049, 15050, 15056 | 13041 |
| 14033 | Rundgestell für 4 Hämolyse- oder Vacutainer-Gefäße Ø 12,5/16,5 x 60/70 mm und RIA-Gefäße 5 ml Nr. 15060 | 13041 |
| 14034 | Rundgestell für 3 Gefäße 15 ml Nr. 15015, 15020, 15023, 15024, oder z.B. Monovetten 9 ml, max. Ø 17,2 x 110 mm, Deckel-Ø 19 mm | 13041 |
| 14035 | Rundgestell für 1 Sterilin-Gefäß 30 ml mit Deckel, Flachboden, Ø 25/31 x 65 - 95 mm | 11390 |
| 17920 | Zentrifugentisch aus lackiertem Stahlblech mit 2 Türen und Platz für Zubehör, mit feststellbaren Rollen, Abmessungen: B 550, T 600, H 497 mm | 3K30 |
| 13037 | Mehrfachträger Kunststoff für 6 x 5-15 ml 17/19 x 90-110, Monovetten | 11390 |
| 13064 | Adapter 1 x 30 ml 25/31 x 65 mm Sterilin Nr. 3008 | 13150 |
Technische Daten
Technische Daten 3-30K
| Leistungsaufnahme [W] | 1260 |
|---|---|
| Max. Fassungsvermögen [ml] | 6 x 85 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 30000 |
| Min. Drehzahl [min-1] | 100 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 460 x 570 x 616 |
| Höhe mit offenem Deckel [mm] | 890 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 100 |
| Kinetische Energie max. [Nm] | max. 43.753 Nm |
| Gräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) | |
| Rotor 11390 bei 5.000 min-1 | 59 dB(A) |
| Rotor 12158 bei 26.200 min-1 | 63 dB(A) |
| Max. Beschleunigung | |
| Rotor 12110 [sec] | 37 |
| Rotor 12158 [sec] | 54 |
| Max. Verzögerung | |
| Rotor 12110 [sec] | 57 |
| Rotor 12158 [sec] | 57 |
| Min. Rotortemperatur *) | |
| Rotor 11190 5.000 min-1 *) [°C] | < 0 |
| Rotor 12158 22.000 min-1 *) [°C] | < 4 |
| *) Bei 23°C Raumtemperatur |




