SIGMA 8K Standkühlzentrifuge
No. 10855 (3 x 400 V / 50 Hz) Luftkühlung
No. 10856 (3 x 220 V / 60 Hz) Luftkühlung
No. 10857 (3 x 400 V / 50 Hz) Wasserkühlung, GMP
No. 10858 (3 x 400 V / 50 Hz) Wasserkühlung
No. 10859 (3 x 400 V / 50 Hz) Luftkühlung, Intertgas
- Kompakte, gekühlte Standzentrifuge, universell einsetzbar für Blutbanken, Medizin und Forschung
- Bis 6 x 1 l im Festwinkel- oder 12 x 1 l, 6 x 1,5 l oder 12 Blutbeutel im Ausschwingrotor
- Solide Konstruktion, für den Dauereinsatz geeignet
- Wartungsfreier Antrieb, hohe Unwuchtverträglichkeit bis ca. 80 g
- Drehzahlbereich 100 - 10.500 1/min
- Automatische Rotorerkennung verhindert ein Überdrehen der Rotoren
- Leistungsfähiges Kälteaggregat, Temperatur einstellbar zwischen -20°C und +40°C, Stillstandskühlung, Kältemittel R 404a
- Edelstahlkessel
- Leichtes Wechseln der Rotoren
- Der Zentrifugendeckel ist links angeschlagen
- Leichtes Öffnen des Zentrifugendeckels durch Gasdruckdämpfer
- Zwei motorische Deckelschlösser verschließen die Zentrifuge zuverlässig
- Bei Stromausfall kann der Zentrifugendeckel manuell ohne Öffnung des Gehäuses entriegelt werden
- Ergonomische Beladehöhe nur 88 cm
- Die Zentrifugensteuerung ist in der Gerätefront integriert und leicht bedienbar
- Es wird eine Türöffnung von nur 82 cm benötigt
- Ausgerüstet mit Transportrollen und höheneinstellbaren Standfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Die Zentrifuge ist servicefreundlich aufgebaut
- Alle internationalen Zentrifugennormen werden erfüllt z. B. IEC 1010, CE, WEEE
Spincontrol
Spincontrol
| Spincontrol Professional | |
|---|---|
| Display | TFT |
| Klartext Hinweisfenster | + |
| Anzeige der Dimensionen | + |
| Sprachen | D, GB |
| Timer | 10sec - 9h 59min |
| Zeitzählung ab erreichter Solldrehzahl | + |
| Zeitschritte [sec] | 60; 1 |
| Kurzlauf | + |
| Dauerlauf | + |
| Drehzahlschritte [min -1] | 10; 1 |
| Anzeige Drehzahl und Schwerefeld | + |
| Schwerefeld Schritte [xg] | 10; 1 |
| Temperaturschritte [°C] | 1 |
| Umschaltbar °C, °F | + |
| Stillstandskühlung abschaltbar | +, + |
| Stillstandsheizung abschaltbar | +, + |
| Schnellprogramm rapid_cool | + |
| Startverweigerung bei zu großer Isttemperaturabweichung, Toleranz einstellbar | + |
| Programme | 60 |
| Freier Programmname | + |
| Programmliste, Vorschau aller Parameter | +, - |
| Lineare Beschleunigungskurven | 10 |
| Quadratische Beschleunigsungskurven | 10 |
| Frei definierbare Beschleunigungskurven | 10 |
| Lineare Bremskurven | 10 |
| Quadratische Bremskurven | 10 |
| Frei definierbare Bremskurven | 10 |
| Freier Auslauf | + |
| Bremskurve und freier Auslauf kombiniert ab 1000 - 150 min-1 wählbar | + |
| Automatische Deckelöffnung, abschaltbar | + |
| Akustisches Signal, abschaltbar | +, + |
| Signaleingänge einstellbar | + |
| Optische Stillstandsanzeige | + |
| Zyklenzählung Zentrifuge, jeder Rotor | +, + |
| Warnhinweis bei Lebensdauerende des Rotors | + |
| Automatische Deckelentriegelung bei Laufende, abschaltbar | +, + |
| Alle Rotoren vorprogrammiert Drehzahl, Schwerefeld, Radius | + |
| Max. Radius verminderbar | + |
| Einstellbar für Flüssigkeiten >1.2g/cm3 | + |
| Startverzögerung | + |
| Steuerung verriegelbar | + |
| 4 stelliger freier Zahlencode als Schlüssel | + |
Rotoren
Rotor 1
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 12202 | Winkelrotor 100 x 1,5 - 2,2 ml | 10.500 1/min | 20.338 x g |
| Hermetikdeckel (17889) | |||
| Gefäß (15008, 15040) |
Adapter
| Best.-Nr. | Beschreibung | Rotorkapazität | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 13021 | 1x 0,2 - 0,4 ml | 100 | (15042) |
| 13000 | 1 x 0,4 ml | 100 | (15014) |
| 13002 | 1 x 0,5 - 0,75 ml PCR | 100 | (15005) |
Rotor 2
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 12258 | Winkelrotor 8 x 250 ml | 10.500 1/min | 20.338 x g |
| Hermetikdeckel (17890) | |||
| Gefäß (13255, 15247, 15248, 15249) |
Adapter
| Best.-Nr. | Beschreibung | Rotorkapazität | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 14122 | 9 x 1,5 - 2,2 ml | 72 | (15008,15) |
| 14124 | 6 x 10 ml | 48 | (13026, 15000, 15010, 15039) |
| 14152 | 4 x 15 ml Culture | 32 | (15115) |
| 14127 | 2 x 30 ml | 16 | (15029, 15030, 15032) |
| 14129 | 1 x 50 ml | 8 | (15051, 15052, 15054) |
| 14131 | 1 x 50 ml Culture | 8 | (15151) |
| 14134 | 1 x 85 ml | 8 | (13085, 15074, 15076, 15080) |
Rotor 3
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 12505 | Winkelrotor 6 x 500 ml | 10.500 1/min | 20.461 x g |
| Hermetikdeckel (17891) | |||
| Gefäß (13507, 15508, 15509) |
Adapter
| Best.-Nr. | Beschreibung | Rotorkapazität | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 14151 | 12 x 1,5 - 2,2 ml | 72 | (15008, 15040) |
| 14144 | 8 x 10 ml | 48 | (13026, 15000, 15010, 15039) |
| 14149 | 5 x 15 ml Culture | 30 | (15115) |
| 14146 | 3 x 30 ml | 18 | (15029, 15030, 15032) |
| 14150 | 2 x 50 ml | 12 | (15051, 15052, 15054) |
| 14148; | 2 x 50 ml Culture | 12 | (15151) |
| 14153 | 1 x 85 ml | 6 | (13085, 15074, 15076, 15080) |
| 14157 | 1 x 200 ml pointed bottom | 6 | (15175, 60 x 139 mm, 60°, Nunc 376813, Nalge 3143-0175) |
| 14155 | 1 x 250 ml | 6 | (13255, 15247, 15248, 15249) |
Rotor 4
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 12510 | Winkelrotor 6 x 1000 ml | 7.000 1/min | 11.285 x g |
| Hermetikdeckel (17892) | |||
| Gefäß (13510, 15920, 15921) |
Adapter
| Best.-Nr. | Beschreibung | Rotorkapazität | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 14162 | 26 x 1,5 - 2,2 ml | 156 | (15008, 15040) |
| 14164 | 19 x 10 ml | 114 | (13026, 15000, 15010, 15039) |
| 14165 | 12 x 15 ml Culture | 72 | (15115) |
| 14167 | 8 x 30 ml | 48 | (15029, 15030, 15032) |
| 14169 | 7 x 50 ml | 42 | (13055, 15051, 15052, 15054) |
| 14171 | 5 x 50 ml Culture | 30 | (15151) |
| 14174 | 3 x 85 ml | 18 | (13085, 15074, 15076, 15080) |
| 14177 | 1 x 200 ml pointed bottom | 6 | (15175) |
| 14178 | 1 x 250 ml | 6 | (13255, 15247, 15248, 15249) |
| 14180 | 1 x 500 ml | 6 | (13507, 15508, 15509) |
| 14182 | 1 x 500 ml pointed bottom | 6 | Corning no. 432123, 96 x 150 mm, 75° |
Rotor 5
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 11805 | Windschutzkesselausschwingrotor für 6 Rundbecher 1500 ml Nr. 13850, 6 Becher für Mirotiter, Deepwell, Filterplatten, h max = 110 mm Nr. 13845 oder 6 Doppelbecher 2 x 300 - 900 ml Nr. 13860 |
5.100 1/min 5.100 1/min 4.100 1/min |
8.578 x g 7.270 x g 5.394 x g |
Rotor 6
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 11806 | Ausschwingender Rotor für 6 Rundbecher 1500 ml Nr. 13850, 6 Doppelbecher 2 x 1000 ml Nr. 13855, 6 Becher für Mirotiter, Deepwell, Filterplatten, h max = 110 mm Nr. 13845 oder 6 Doppelbecher 2 x 300 - 900 ml Nr. 13860 |
3.700 1/min 3.300 1/min 3.700 1/ min 3.700 1/min |
4.515 x g 3.579 x g 3.826 x g 4.393 x g |
Zubehör
Zubehör
| 13850 | Rundbecher 1500 ml, verschließbar mit Kappe 17175 | |
| 13855 | Doppelbecher 2 x 1000 ml |
Adapter für Becher 13855 oder 13850 + 13851
| Best.-Nr. | Beschreibung | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|
| 17653 | 26 x 1,5 - 2,2 ml | (15008, 15040) |
| 17651 | 20 x 4 - 7 ml | Monovettes |
| 17652 | 36 x 5 ml | (15060) RIA, Hemo |
| 17656 | 22 x 5 - 6 ml | (15060) RIA, Vacutainer, Hemolysis |
| 17654 | 23 x 7 ml | (15007, 15027) |
| 17655 | 20 x 10 - 12 ml | (15000, 15010, 15039) |
| 17658 | 19 x 9 - 15 ml | (15015, 15020, 15022) Monovettes |
| 17659 | 12 x 15 ml culture | (15015) cap max. ø 23 mm |
| 17660 | 15 x 15 ml culture | (15015) cap max. ø 22 mm |
| 17670 | 8 x 25 - 30 ml | (15025, 15026, 15030, 15032) |
| 17676 | 7 x 40 - 50 ml | (13055, 15051, 15052, 15054) |
| 17675 | 4 x 50 ml | (15049, 15050, 15056) |
| 17677 | 5 x 50 ml culture | (15151) |
| 17678 | 5 x 50 ml culture mit Stehrand | |
| 17685 | 3 x 78 - 85 ml | (13085, 15074, 15074, 15080) |
| 17690 | 2 x 100 ml | (15100, 15102, 15103, 15106) |
| 17692 | 1 x 125 ml | (15125) |
| 17695 | 1 x 175 - 250 ml | (15201, 15206, 15250, 15251) |
| 17694 | 1 x 200 - 250 ml Spitzboden | 96 x 159, 75°: Corning No. 430776 |
| 17696 | 1 x 200 ml | (15202, 15203) |
| 17698 | 1 x 250 ml | (13255, 15247, 15248, 15249) |
| 17682 | 1 x 500 ml Spitzboden | Corning No. 432123 |
| 13851 | 1 x 1.000 ml | (13510) |
| 13852 | 1 x 1.000 ml | (15920,15921) |
| 13845 | Becher für Mikrotiter, Deepwell, Filterplatten, h max = 110 mm |
| 13860 | Doppelbecher 2 x 300 - 900 ml |
Adapter für Becher 13860
| Best.-Nr. | Beschreibung | Gefäß Best.-Nr. |
|---|---|---|
| 13865 | 2 x 500 - 900 ml | Blutbeutel |
| 13864 | 2 x 300 - 400 ml | Blutbeutel |
| 17750 | Füllkissen, Adapter für kleinere oder nicht ganz gefüllte Beutel |
Technische Daten
Technische Daten
| Elektrischer Anschluß | 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 220 V / 60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme [kW] | 6,5 |
| Max. Fassungsvermögen [l] | 12 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 10500 |
| Min. Drehzahl [min-1] | 100 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 980 x 810 x 910 |
| Höhe mit offenem Deckel [mm] | 1690 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 420 |
| Max. kinetische Energie [K Nm] | 279 |
| Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) - Rotor 11800 - Rotor 12505 |
69 dB(A) 73 dB(A) |
| Max. Beschleunigung [sec] - Rotor 11800 - Rotor 12505 |
81 80 |
| Max. Bremszeit [sec] - Rotor 11800 - Rotor 12505 |
59 75 |
| Temperatur Einstellbereich | -20°C - +40°C |
| Min. Rotortemperatur bei 23°C Raumtemperatur |
< 4°C |




