SIGMA 3-18K
No. 10290 (230 V, 50 Hz),
No. 10291 (200 V, 50/60 Hz),
No. 10292 (208 V, 60 Hz),
No. 10293 (120 V, 60 Hz),
No. 10295 (220-240 V, 60 Hz)
- Gekühlte Version der SIGMA 3-18
- Universelle Tischkühlzentrifuge; Drehzahlbereich bis 18.000 min-1
- Temperierung der Rotoren auch im Stillstand möglich;
- Kältemittel FCKW-frei (R 134 a)
SIGMA 3-18KH
No. 10294 (230 V, 50 Hz)
- beheizte Version der SIGMA 3-18K
- Max. Motortemperatur 40°C bis 60°C abhängig von Rotor und Drehzahl
- Technische Daten wie 3-18K
Rotoren
Rotoren
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 11133 | Ausschwingender Rotor, 4 plätzig, für Becher Nr. 13130 | 5.500 1/min | 5.411 x g |
| 11135 | Ausschwingender Rotor 24 x 1,5/2,2 ml, einschl. 3 Sets Tragbecher Nr. 13124, Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 1/min | 16.215 x g |
| 11136 | Trommelrotor für 6 Einsätze Nr. 14000, 14002, 14020, 14021, für Reaktionsgefäße (max. 60/192 Stück), einschl. Deckel aus Aluminium | 14.500 1/min | 16.454 x g |
| 11180 | Ausschwingender Rotor, 4 plätzig, für Becher Nr. 13180 | 4.700 1/min | 4.223 x g |
| 11222 | Ausschwingender Rotor für Mikrotiterplatten, einschl. 1 Set Träger Nr. 13222, max. Plattenhöhe 56 mm | 3.000 1 /min | 1.238 x g |
| 11224 | Ausschwingender Rotor für die Zytologie komplett Nr. 11225, 2 Sets Becher Nr. 13224, 4 Einsätze Nr. 15223 | 3.000 1/min | 1.137 x g |
| 11240 | Ausschwingender Rotor für Mikrotiterplatten, einschl. 1 Set Träger Nr. 13145 und Entnahmehilfe Nr. 17977, max. Plattenhöhe 64 mm | 4.700 1/min | 2.717 x g |
| 12111 | Winkelrotor 10 x 10 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 18.000 1/min | 27.530 x g |
| 12112 | Winkelrotor 12 x 15 ml, für Rundbodenröhrchen, max. Ø 17/22 x 95 - 100 mm, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 13.000 1/min | 18.894 x g |
| 12115 | Winkelrotor 12 PCR-Streifen mit je 8 Gefäßen 0,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 16.400 1/min | 29.468 x g |
| 12131 | Winkelrotor 30 x 1,5/2,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 16.400 1/min | 30.700 x g |
| 12150 | Winkelrotor 6 x 50 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.600 1/min | 20.018 x g |
| 12154 | Winkelrotor 24 x 1,5/2,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 18.000 1/min | 29.703 x g |
| 12155 | Winkelrotor 4 x 80/85 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.500 1/min | 21.390 x g |
| 12156 | Winkelrotor 8 x 50 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 13.800 1/min | 20.440 x g |
| 12157 | Winkelrotor 20 x 10 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 10.000 1/min | 10.956 x g |
| 12158 | Winkelrotor 6 x 30 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 18.000 1/min | 28.616 x g |
| 12159 | Winkelrotor 6 x 85 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 11.400 1/min | 14.239 x g |
| 12171 | Winkelrotor für 12 x15 ml Kulturröhrchen z.B. Nr. 15115, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 13.500 1/min | 20.172 x g |
| 12348 | Winkelrotor 48 x 1,5/2,2 ml, einschl. 1 Sets Aufnahmeringe Nr. 14348, Hermetikdeckel aus Aluminium | 15.300 1/min | 21.984 x g |
| 19776 | Winkelrotor für 6 x 50 ml Kulturröhrchen Nr. 15151, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium Nr. 17831 | 14.000 1/min | 20.379 x g |
Zubehör
Zubehör
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu: |
|---|---|---|
| 14000 | Kassette 20 x 0,25 ml | 11136 |
| 14002 | Kassette 10 x 2,2/1,5 ml | 11136 |
| 14020 | Kassette 10 x PCR-Gefäße 0,2 oder 0,5 ml | 11136 |
| 14021 | Kassette 32 x PCR-Gefäße 0,2 ml oder 4 Streifen a´ 8 Gefäße | 11136 |
| 13180 | Verschließbarer Tragbecher | 11180 |
| 17112 | Verschlußkappe | 13180 |
| 18000 | Adapter 1 x Basis (Kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt werden, max. Durchmesser 50 mm) | 13180 |
| 18005 | Adapter 20 x RIA Nr. 15060 | 13180 |
| 18007 | Adapterl 20 x 7 ml für Gläser Nr. 15007, 15027 | 13180 |
| 18010 | Adapter 12 x 10 ml für Röhrchen 15000, 15010, 15019 | 13180 |
| 18012 | Adapter 12 x Vacutainer | 13180 |
| 18015 | Adapter 12 x 15 ml für Röhrchen Nr. 15015, 15020, 15023, 15024 | 13180 |
| 18016 | Adapter 4 x Falcon 15 ml Nr. 15115 | 13180 |
| 18025 | Adapter 5 x 25 ml für Gläser Nr. 15025, 15026 | 13180 |
| 18050 | Adapter 2 x 50 ml für Röhrchen Nr. 15049, 15050, 15056 | 13180 |
| 18052 | Adapter 2 x Falcon 50 ml Nr. 15151 | 13180 |
| 18100 | Adapter 1 x 100 ml für Röhrchen Nr. 15100, 15102, 15103, 15106 | 13180 |
| 18200 | Adapter 1 x 200 ml für Nr. 15202, 15203 | 13180 |
| 13190 | Verschließbarer Tragbecher | 11180 |
| 17190 | Runde Verschlußkappe für Becher 113190 | 13190 |
| 17345 | Rundgestell für 5 Falcongefäße 15 ml Nr. 15115 | 13190 |
| 17346 | Rundgestell für 3 Falcongefäße 50 ml Nr. 15151 | 13190 |
| 17347 | Rundgestell für 1 Flasche mit Schraubkappe 250 ml Nr. 13255, 15247, 15248, 15249 | 13190 |
| 17350 | Rundgestell für 24 Reaktionsgefäße 0,5/0,75 ml Ø 7,9/10 x 28/31 mm z.B. Nr. 15005 | 13190 |
| 17353 | Rundgestell für 16 z.B. Reaktionsgefäße 1,5 bis 2,2 ml Nr. 15008, 15040 | 13190 |
| 17354 | Rundgestell für 16 Gläser 7 ml, Ø 12 x 100 mm Nr. 15007, 15027 | 13190 |
| 17355 | Rundgestell für 12 Becher mit Schraubkappe 10 ml Nr. 15000, 15010, 15019 | 13190 |
| 17356 | Rundgestell für 16 Vacutainer/Hemolyse/ RIA-Röhrchen Ø 12 bis 12,9/16 x 60/85 mm, z.B. Nr. 15060 | 13190 |
| 17358 | Rundgestell für 12 Gefäße 15 ml, max. Ø 17 x 115 mm, Nr. 15015, 15020, 15023, 15024, und Monovetten | 13190 |
| 17365 | Rundgestell für 5 Gläser 25 ml Nr. 15025, 15026 | 13190 |
| 17370 | Rundgestell für 5 Becher mit Schraubkappe 30 ml Nr. 15029, 15030, 15032, 15034 | 13190 |
| 17375 | Rundgestell für 4 Gefäße 50 ml Nr. 15049, 15050, 15056 | 13190 |
| 17376 | Rundgestell für 4 Becher mit Schraubkappe 50 ml Nr. 15048, 15051, 15052, 15054 und Edelstahlbecher Nr. 13085 | 13190 |
| 17385 | Rundgestell für 1 Becher mit Schraubkappe 80/85 ml Nr. 15074, 15075, 15076, 15080 und Edelstahlbecher Nr. 13085 | 13190 |
| 17390 | Rundgestell für 1 Gefäß 100 ml Nr. 15100, 15102, 15103, 15106 | 13190 |
| 17395 | Rundgestell für 1 Flasche mit Schraubkappe 125 ml Nr. 15125 | 13190 |
| 17400 | Rundgestell für 1 Flasche mit Schraubkappe 200 ml Nr. 15202, 15203 | 13190 |
| 13104 | Tragbecher mit Gewinde, geeignet zur Aufnahme des Rundgestellsystems 170xx, verschließbar mit Kappe Nr. 17111 | 11133 |
| 17111 | Runde Verschlußkappe aus Polycarbonat, durchsichtig | 13104 |
| 15202 | PP-Flasche 200 ml, einschließlich Schraubkappe | 13104 |
| 15203 | PP-Flasche 200 ml, einschließlich Schraubkappe | 13104 |
| 17000 | Adapter 1 x Basis: Kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt werden (max. ø 50 mm) | 13104 |
| 17007 | Adapter für Zentrifugenröhrchen 12 x 7 ml Nr. 15007, 15027 | 13104 |
| 17012 | Adapter 6 x 10 ml für Gefäße Nr. 15000, 15010, 15019 | 13104 |
| 17006 | Adapter 12 x Röhrchen 12,5 x 75 mm | 13104 |
| 17015 | Adapter für Zentrifugenröhrchen 7 x 15 ml Nr. 15015, 15020, 15023, 15024 | 13104 |
| 17018 | Adapter 4 x Monovetten | 13104 |
| 17019 | Adapter 3 x Falcon 15 ml | 13104 |
| 17025 | Adapter für Zentrifugenröhrchen 2 x 25 ml Nr. 15025, 15026 | 13104 |
| 17027 | Adapter 7 x Vacutainer | 13104 |
| 17049 | Adapter 1 x Falcon 50 ml Nr. 15151 | 13104 |
| 17050 | Adapter für Zentrifugenröhrchen 1 x 50 ml Nr. 15049, 15050, 15056 | 13104 |
| 17100 | Adapter für Zentrifugenröhrchen 1 x 100 ml Nr. 15100, 15102, 15103, 15106 | 13104 |
| Adapter für Reaktionsgefäße 0,25/0,4 ml | Rotore für 1,5/2,2 ml | |
| 13002 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,5/0,75 ml | Rotore für 1,5/2,2 ml |
| 13021 | Adapter für PCR-Gefäß 0,2 ml | Rotore für 1,5/2,2 ml |
| 13059 | Reduziereinsatz für 1 Röhrchen 10 ml, Nr. 15000, 15010, 15039, max. Ø 16,2/19 x 75 - 85 mm | 12158 |
| 13060 | Reduziereinsatz, für 1 Kulturröhrchen 15 ml | 19776 |
| 13062 | Reduziereinsatz für 1 Greinerröhrchen mit Kappe 15 ml, Ø 17/22 x 75 - 100 mm | 12150 |
| 13063 | Reduziereinsatz für 1 Greinerröhrchen mit Kappe 15 ml, Ø 17/22 x 75 - 100 mm | 12159 |
| 13079 | Bodenadapter, für 1 Gefäß 50 ml | 19776 |
| 13080 | Reduziereinsatz, für 1 Kulturröhrchen 50 ml | 12159 |
| 13081 | Reduziereinsatz, für 1 Kulturröhrchen 15 ml | 12155, 12159 |
| 13083 | Reduziereinsatz, für 1 Gefäß 30 ml, max. Ø 25,5 x 90 - 100 mm | 12155, 12159 |
| 13082 | Reduziereinsatz, für 1 Gefäß 50 ml, max. Ø 28,8 x 105 - 110 mm, | 12155, 12159 |
| 13084 | Reduziereinsatz, für 2 Gefäße 10 ml , Ø 16/17,5 x 75 - 90 mm | 12155, 12159 |
| 13130 | Tragbecher mit Gewinde für 3 Kulturröhrchen 15 ml verschließbar mit Kappe Nr. 17111 | 11133 |
| 13104 | Tragbecher mit Gewinde, geeignet zur Aufnahme des Rundgestellsystems 170xx, verschließbar mit Kappe Nr. 17111 | 11133 |
| 17111 | Runde Verschlußkappe aus Polycarbonat, durchsichtig | 13104 |
| 17008 | Rundgestell für 12 Reaktionsgefäße 1,5/2,2 ml, max. Ø 11 mm, z.B. Nr. 15008, 15040 | 13104 |
| 17030 | Rundgestell für 2 Gefäße mit Schraubkappe 25 - 30 ml, max. Ø 25,4/27,5 x 85 - 100 mm | 13104 |
| 17032 | Rundgestell für 1 Sterilinröhrchen 30 ml, graduiert bis 20 ml, mit Stehrand, einschl. Kappe, Ø 25/31 x 65 - 95 mm | 13104 |
| 17052 | Rundgestell für 1 Gefäß mit Schraubkappe 40 - 50 ml, max. Ø 29/35 x 85 - 115 mm | 13104 |
| 17101 | Rundgestell für 1 Gefäß 100 ml, max. Ø 45,5 x 85 - 110 mm | 13104 |
| 17125 | Reduzierung für 1 Flasche mit Schraubkappe 125 ml, max. Ø 51 x 90 - 120 mm, | 13104 |
| 18002 | Rechteckgestell für 20 Reaktionsgefäße 1,5/2,2 ml, max. Ø 11 mm | 13180 |
| 18003 | Oberteil für 18002 für +20 Reaktionsgefäße 1,5/2,2 ml, max. Ø 11 mm zusammen mit 18002 | 18002 |
| 18009 | Rechteckgestell für 20 Hämolyseröhrchen 5 - 6 ml, max. Ø 12,8 x 70 - 90 mm | 13180 |
| 18017 | Rechteckgestell für 10 Röhrchen 15 ml und Röhrchen mit Stopfen, max. Ø 17,2/18 x 80 - 112 mm, z.B. Monovetten 9 und 10 ml | 13180 |
| 18022 | Rechteckgestell für 4 Sterilinröhrchen 30 ml, graduiert bis 20 ml, mit Stehrand, einschl. Kappe, Ø25/31 x 65 - 95 mm | 13180 |
| 18030 | Rechteckgestell für 5 Gefäße mit Schraubkappe 27 - 30 ml, max. Ø 25,4/27,5 x 80 - 110 mm | 13180 |
| 18051 | Rechteckgestell für 2 Gefäße mit Schraubkappe 40 - 50 ml, max. Ø 29/35 x 80 - 110 mm | 13180 |
| 18052 | Rechteckgestell für 2 Kulturröhrchen 50 ml | 13180 |
| 18053 | Rechteckgestell für 2 Kulturröhrchen 50 ml mit Stehrand, max. Ø 29,5/38 x 85 - 118 mm | 13180 |
| 18085 | Rechteckgestell für 1 Becher mit Schraubkappe 78 - 85 ml, max. Ø 38/40 x 85 - 112 mm | 13180 |
| 18107 | Rechteckgestell für 20 Gläser 7 ml, max. Ø 12,3 x 80 - 105 mm, Flach- und Rundbodengefäße, dekantierbar | 13180 |
| 18105 | Rechteckgestell für 20 RIA-Röhrchen 5 ml, max. Ø 12,2 x 60 - 75 mm, Flach-und Rundbodengefäße, dekantierbar | 13180 |
| 18125 | Rechteckgestell für 1 Flasche mit Schraubkappe 125 ml, max. Ø 51 x 90 - 115 mm | 13180 |
| 13194 | Tragbecher für Rechteckgestelle Nr. 18310, 18311 | 11180 |
| 18310 | Rechteckgestell für 4 Kulturröhrchen 50 ml | 13194 |
| 18311 | Rechteckgestell für 10 Kulturröhrchen 15 ml | 13194 |
| 17351 | Rundgestell für 12 Monovetten 5 - 7 ml, max. Ø 15,5/18 x 50 - 75 mm | 13190 |
| 17352 | Rundgestell für 25 RIA-Gefäße 5 ml, max. Ø 12,5 x 65 - 80 mm, z.B. Nr. 15060 | 13190 |
| 17362 | Rundgestell für 5 Sterilinröhrchen 30 ml, graduiert bis 20 ml, mit Stehrand, einschl. Kappe, Ø 25/31 x 65 - 95 mm | 13190 |
| 15401 | PPCO bottle 400 ml | 13190 |
| 17919 | Zentrifugentisch aus lackiertem Stahlblech mit 2 Türen und Platz für Zubehör, fahrbar, mit feststellbaren Rollen, Abmessungen: B 490, T 635, H 497 mm | 3-16, 3-18 |
| 17359 | Rundgestell für 9 x 15 ml Kulturröhrchen | 13190, nur ohne Verschlußkappe 17190 |
| 17377 | Rundgestell für 4 x 50 ml Kulturröhrchen | 13190, nur ohne Verschlußkappe 17190 |
| 18018 | Rechteckgestell 6 x 15 ml Kulturröhrchen | 13180, nur ohne Verschlußkappe 17112 |
| 18312 | Hexagongestell 10 x 15 ml Kulturröhrchen mit Stehrand | 13194 |
| 18309 | Hexagongestell 4 x 50 ml Kulturröhrchen mit Stehrand | 13194 |
Technische Daten
Technische Daten
| Technische Daten | 3-18K, 3-18KH |
|---|---|
| Elektrischer Anschluß | 230 V, 50Hz 200 V, 50/60 Hz 208 V, 60Hz 120 V, 60Hz 220-240 V, 60Hz |
| Leistungsaufnahme [W] | 1010 |
| Max. Fassungsvermögen [ml] | 4 x 400 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 18000 |
| Min. Drehzahl [min-1] | 100 |
| Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 355 x 630 x 600 |
| Höhe mit offenem Deckel [mm] | 785 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 78 |
| Kinetische Energie max. [Nm] | 22989 |
| Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) - Rotor 11132 bei 5.500 min-1 - Rotor 12154 bei 18.000 min-1 |
60 dB(A) 66 dB(A) |
| Max. Beschleunigung [sec] - Rotor 12154 - Rotor 11132 |
28 20 |
| Max. Bremse [sec] - Rotor 12154 - Rotor 11132 |
53 12 |
| Temperatur Einstellbereich [°C] - Rotor 11132 bei 5.500 min-1 - Rotor 12154 bei 18.000 min-1 |
-10°C - +40°C < 4 < 2 |




