SIGMA 3-16P Universalzentrifuge
Nr. 10335 (220-240 V, 50/60 Hz),
Nr. 10336 (120 V, 60 Hz),
Nr. 10337 (100 V, 50/60 Hz)
- Universelle Tischzentrifuge; Drehzahlbereich bis 14.500 min-1
- Steuerung Spincontrol Universal
- Einsatz von verschiedenen Ausschwingrotoren und Winkelrotoren möglich
- Fassungsvermögen von 4 x 400 ml bis zum Mikrogefäß durch verschiedene Adaptoren im gleichen Tragbecher
- Wartungsfreier Induktionsantrieb
- Die magnetische Rotorerkennung verhindert ein Überdrehen des Rotors, aktive Rotorerkennung
- Schleuderraum aus rostfreiem Stahl
- Sichtfenster im Deckel zur externen Drehzahlkontrolle
- Verschleißfreie Gerätesicherung
- Unwuchtschalter
- Motor Übertemperaturschalter
- Zur Notöffnung des Zentrifugendeckels muss das Gehäuse nicht geöffnet werden
- Einfache Deckelöffnung mit Unterstüztung durch Gasdruckdämpfer
- Gefertigt nach den neuesten nationalen und internationalen Richtlinien (z.B. IEC 1010)
- Weitere verfügbare Ausführungen:
SIGMA 3-16PK - gekühlte Ausführung der 3-16P
Spincontrol
Spincontrol
| Spincontrol Universal | |
|---|---|
| Timer | 10 sec - 11 h 59 min |
| Display | LCD |
| Zeitschritte [sec] | 10,1 |
| Kurzlauf | + |
| Dauerlauf | + |
| Drehzahlschritte [min-1] | 100,1 |
| Permanente Soll-, Ist Anzeige | |
| aller Parameter | + |
| Schwerefeld-Schritte [x g] | 10,1 |
| Temperaturschritte [°C] (nur 3-16PK) | 1 |
| Programme | 50 |
| Lineare Beschleunigungskurven | 2 |
| Lineare Bremskurven | 2 |
| Zusätzlich freier Auslauf | + |
| Autom. Deckelöffnung, abschaltbar | +, + |
| Akustisches Signal, abschaltbar | +, + |
| Optische Stillstandanzeige | + |
| Zyklenzählung Zentrifuge | + |
| Schnellkühlprogramm Rapid cool (nur 3-16PK) | + |
| Alle Rotoren vorprogrammiert | + |
| Steuerung verriegelbar | + |
Rotoren
Rotoren
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl | max. Schwerefeld |
|---|---|---|---|
| 11132 | Ausschwingender Rotor 28 x 15 ml komplett, Rotor Nr. 11133, 2 Sets Rundbecher Nr. 13104, 2 Sets Gestelle Nr. 17015, 28 PS-Röhrchen 15 ml Nr. 15020 | 5.000 min-1 | 4.332 x g |
| 11133 | Ausschwingender Rotor, 4 plätzig, für Becher Nr. 13104, 13130 | 5.000 min-1 | 4.332 x g |
| 11135 | Ausschwingender Rotor 24 x 1,5/2,2 ml, einschl. 3 Sets Tragbecher Nr. 13124, Hermetikdeckel aus Aluminium | 12.500 min-1 | 12.927 x g |
| 11136 | Trommelrotor für 6 Einsätze Nr. 14000, 14002, 14020, 14021, für Reaktionsgefäße (max. 60/192 Stück), einschl. Deckel aus Aluminium | 13.000 min-1 | 13.226 x g |
| 11180 | Ausschwingender Rotor, 4 plätzig, für Becher Nr. 13180, 13190, 13194 | 4.200 min-1 | 3.392 x g |
| 11222 | Ausschwingender Rotor für Mikrotiterplatten, einschl. 1 Set Träger Nr. 13222, max. Plattenhöhe 56 mm | 3.000 min-1 | 1.238 x g |
| 11224 | Ausschwingender Rotor für die Zytologie komplett Nr. 11225, 2 Sets Becher Nr. 13224, 4 Einsätze Nr. 15223 | 3.000 min-1 | 1.137 x g |
| 11240 | Ausschwingender Rotor für Mikrotiterplatten, einschl. 1 Set Träger Nr. 13145 und Entnahmehilfe Nr. 17977, max. Plattenhöhe 64 mm | 4.200 min-1 | 2.169 x g |
| 12111 | Winkelrotor 10 x 10 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14 500 min-1 | 17.865 x g |
| 12112 | Winkelrotor 12 x 15 ml, für Rundbodenröhrchen, max. Ø 17/22 x 95 - 100 mm, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 8.000 min-1 | 7.155 x g |
| 12115 | Winkelrotor 12 PCR-Streifen mit je 8 Gefäßen 0,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 min-1 | 21.475 x g |
| 12131 | Winkelrotor 30 x 1,5/2,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 13.200 min-1 | 19.480 x g |
| 12150 | Winkelrotor 6 x 50 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 10.000 min-1 | 9.391 x g |
| 12154 | Winkelrotor 24 x 1,5/2,2 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.500 min-1 | 19.275 x g |
| 12155 | Winkelrotor 4 x 80/85 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 10.000 min-1 | 10.174 x g |
| 12156 | Winkelrotor 8 x 50 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 9.000 min-1 | 8.694 x g |
| 12157 | Winkelrotor 20 x 10 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 9.000 min-1 | 8.875 x g |
| 12158 | Winkelrotor 6 x 30 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.500 min-1 | 18.570 x g |
| 12159 | Winkelrotor 6 x 85 ml, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 8.000 min-1 | 7.012 x g |
| 12171 | Winkelrotor für 12 x15 ml Kulturröhrchen z.B. Nr. 15115, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 9.000 min-1 | 8.965 x g |
| 12348 | Winkelrotor 48 x 1,5/2,2 ml, einschl. 1 Sets Aufnahmeringe Nr. 14348, Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 min-1 | 18.407 x g |
| 19776 | Winkelrotor für 6 x 50 ml Kulturröhrchen Nr. 15151, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium Nr. 17831 | 9.000 min-1 | 8.422 x g |
Zubehör
Zubehör
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu |
|---|---|---|
| 13000 | Adapter 0,4 ml (Gefäß Best.-Nr. 15014) für Rotortyp 1,5-2,2 ml | 11135, 12154, 12131, 12348 |
| 13002 | Adapter 0,5-0,75 ml PCR (Gefäß Best.-Nr. 15005) für Rotortyp 1,5-2,2 ml | 11135, 12154, 12131, 12348 |
| 13021 | Adapter 0,25-0,4 ml (Gefäß Best.-Nr. 15042) für Rotortyp 1,5-2,2 ml | 11135, 12154, 12131, 12348 |
| 13059 | Adapter 10 ml (Gefäß Best.-Nr. 15000, 15010, 15039) für Rotortyp 30 ml | 12158 |
| 13060 | Adapter 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115) für Rotortyp 50 ml Culture | 19776 |
| 13062 | Adapter 15 ml Greiner (Gefäß Best.-Nr. 15065) für Rotortyp 50 ml | 12150, 12156 |
| 13063 | Adapter 15 ml Greiner (Gefäß Best.-Nr. 15065) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13079 | Adapter 50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15051, 15052, 15054) für Rotortyp 50 ml Culture | 19776 |
| 13080 | Adapter 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13081 | Adapter 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13082 | Adapter 50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15051, 15052, 15054) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13083 | Adapter 30 ml (Gefäß Best.-Nr. 15029, 15030, 15032) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13084 | Adapter 10 ml (Gefäß Best.-Nr. 15000, 15020, 15034) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 16018 | Adapter 15 ml Corex (Gefäß Best.-Nr. 15022) für Rotortyp 50 ml | 12150, 12156 |
| 16019 | Adapter 15 ml Corex (Gefäß Best.-Nr. 15022) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 16030 | Adapter 30 ml Corex (Gefäß Best.-Nr. 15033) für Rotortyp 50 ml | 12150, 12156 |
| 16031 | Adapter 30 ml Corex (Gefäß Best.-Nr. 15033) für Rotortyp 85 ml | 12155, 12159 |
| 13104 | Verschließbarer Becher | 11133 |
| ↓ | Zubehör für Becher 13104: | |
| 13130 | Adapter 3 x 5 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115) | 13104 |
| 15202 | PP-bottle 190 ml | 13104 |
| 15203 | PC-bottle 200 ml | 13104 |
| 17006 | Adapter 12 x 5 ml RIA, Hemolyse (Gefäß Best.-Nr. 15060) | 13104 |
| 17007 | Adapter 12 x 7 ml (Gefäß Best.-Nr. 15007) | 13104 |
| 17008 | Adapter 12 x 1,5-2,2 ml (Gefäß Best.-Nr. 15008, 15040) | 13104 |
| 17012 | Adapter 6 x 10 ml (Gefäß Best.-Nr. 15010) | 13104 |
| 17015 | Adapter 7 x 15 ml (Gefäß Best.-Nr. 15015) | 13104 |
| 17018 | Adapter 4 x 9-10 ml Monov. + 15 ml | 13104 |
| 17019 | Adapter 3 x 15 ml Culture (ohne Becherkappe) (Gefäß Best.-Nr. 15115) | 13104 |
| 17025 | Adapter 2 x 25 ml (Gefäß Best.-Nr. 15025) | 13104 |
| 17027 | Adapter 7 x 5-7ml Vacutainer | 13104 |
| 17030 | Adapter 2 x 25-30 ml (Gefäß Best.-Nr. 15030) | 13104 |
| 17032 | Adapter 1 x 30 ml Sterilin | 13104 |
| 17048 | Adapter 1 x 50 ml Culture (mit Stehrand) | 13104 |
| 17049 | Adapter 1 x 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151) | 13104 |
| 17050 | Adapter 1 x 50ml (Gefäß Best.-Nr. 15050) | 13104 |
| 17052 | Adapter 1 x 40-50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15052) | 13104 |
| 17085 | Adapter 1 x 78-85 ml (Gefäß Best.-Nr. 15076) | 13104 |
| 17100 | Adapter 1 x 100 ml (Gefäß Best.-Nr. 15100) | 13104 |
| 17111 | PC-Schraubkappe | 13104 |
| 13130 | Becher für 3 x 15 ml Culture mit Gewinde, verschließbar mit Kappe Nr. 17111 | 11133 |
| 13180 | Verschließbarer Becher, rechteckig | 11180 |
| ↓ | Zubehör für Becher 13180: | |
| 17112 | Sealing cap | 13180 |
| 18002 | Adapter 20 x 1,5-2,2 ml (Gefäß Best.-Nr. 15008, 15040) | 13180 |
| 18005 | Adapter 20 x 5ml RIA (Gefäß Best.-Nr. 15006) | 13180 |
| 18007 | Adapter 20 x 7 ml (Gefäß Best.-Nr. 15007) | 13180 |
| 18009 | Adapter 20 x 5-6 ml Hemolyse | 13180 |
| 18010 | Adapter 12 x 9-12 ml (Gefäß Best.-Nr. 15010) | 13180 |
| 18012 | Adapter 12 x 5-7 ml Vacutainer | 13180 |
| 18015 | Adapter 12 x 15 ml (Gefäß Best.-Nr. 15015) | 13180 |
| 18016 | Adapter 4 x 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115) | 13180 |
| 18017 | Adapter 10 x 9-15 ml Monov. + 15 ml (Gefäß Best.-Nr. 15015) | 13180 |
| 18018 | Adapter 6 x 15 ml Culture (ohne Becherkappe) (Gefäß Best.-Nr. 15115) | 13180 |
| 18022 | Adapter 4 x 30 ml Sterilin | 13180 |
| 18025 | Adapter 5 x 25 ml (Gefäß Best.-Nr. 15025) | 13180 |
| 18030 | Adapter 5 x 25-30 ml (Gefäß Best.-Nr. 15050) | 13180 |
| 18050 | Adapter 2 x 50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15150) | 13180 |
| 18051 | Adapter 2 x 40-50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15152) | 13180 |
| 18052 | Adapter 2 x 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151) | 13180 |
| 18053 | Adapter 2 x 50 ml Culture (mit Stehrand) | 13180 |
| 18085 | Adapter 1 x 78-85 ml (Gefäß Best.-Nr. 15076) | 13180 |
| 18100 | Adapter 1 x 100 ml (Gefäß Best.-Nr. 15100) | 13180 |
| 18125 | Adapter 1 x 125 ml (Gefäß Best.-Nr. 15125) | 13180 |
| 18200 | Adapter 1 x 200 ml (Gefäß Best.-Nr. 15202) | 13180 |
| 13190 | Verschließbarer Becher, rund | 11180 |
| ↓ | Zubehör für Becher 13190: | |
| 17190 | Round sealing cap | 13190 |
| 17344 | Adapter 3 x 50 ml Culture (mit Stehrand) | 13190 |
| 17345 | Adapter 5 x 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115) | 13190 |
| 17346 | Adapter 5 x 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151) | 13190 |
| 17347 | Adapter 1 x 250 ml (Gefäß Best.-Nr. 15248) | 13190 |
| 17350 | Adapter 24 x 0,5-0,75 ml (Gefäß Best.-Nr. 15005) | 13190 |
| 17351 | Adapter 12 x 7-9 ml Monovette | 13190 |
| 17352 | Adapter 25 x 5 ml RIA (Gefäß Best.-Nr. 15006) | 13190 |
| 17353 | Adapter 20 x 1,5-2,2 ml (Gefäß Best.-Nr. 15008, 15040) | 13190 |
| 17354 | Adapter 16 x 7 ml (Gefäß Best.-Nr. 15007) | 13190 |
| 17355 | Adapter 12 x 10-12 ml (Gefäß Best.-Nr. 15010) | 13190 |
| 17356 | Adapter 16 x 5-6 ml RIA, Hemolyse, Vacutainer | 13190 |
| 17358 | Adapter 12 x 9-10 ml Monov. + 15ml (Gefäß Best.-Nr. 15015) | 13190 |
| 17359 | Adapter 9 x 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115 )(ohne Becherkappe) | 13190 |
| 17362 | Adapter 5 x 30 ml Sterilin | 13190 |
| 17370 | Adapter 5 x 25-30 ml (Gefäß Best.-Nr. 15025) | 13190 |
| 17375 | Adapter 3 x 50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15050) | 13190 |
| 17376 | Adapter 4 x 40-50 ml (Gefäß Best.-Nr. 15052) | 13190 |
| 17377 | Adapter 4 x 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151)(ohne Becherkappe) | 13190 |
| 17385 | Adapter 1 x 78-85 ml (Gefäß Best.-Nr. 15076) | 13190 |
| 17390 | Adapter 1 x 100 ml (Gefäß Best.-Nr. 15100) | 13190 |
| 17393 | Adapter 1 x 175 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15174)(ohne Becherkappe) | 13190 |
| 17395 | Adapter 1 x 125 ml (Gefäß Best.-Nr. 15125) | 13190 |
| 17400 | Adapter 1 x 200 ml (Gefäß Best.-Nr. 15202) | 13190 |
| 17401 | Adapter 1 x 200 ml (ohne Becherkappe)(Gefäß Best.-Nr. 15201) | 13190 |
| 15401 | PPCO bottle 400 ml | 13190 |
| 13194 | Becher, sechseckig | 11180 |
| ↓ | Zubehör für Becher 13194: | |
| 18309 | Adapter 4 x 50 ml Culture (mit Stehrand) (Gefäß Best.-Nr. 15151)(ohne Becherkappe) | 13194 |
| 18310 | Adapter 4 x 50 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15151)(ohne Becherkappe) | 13194 |
| 18311 | Adapter 10 x 15 ml Culture (Gefäß Best.-Nr. 15115)(ohne Becherkappe) | 13194 |
| 17919 | Fahrbarer Untertisch mit 2 Türen und feststellbaren Rollen (H x B x T: 515 x 571 x 635) |
3-16P, 3-18 |
Technische Daten
Technische Daten
| Technische Daten | 3-16P |
|---|---|
| Elektrischer Anschluß | 230 V, 50Hz 120 V, 60 Hz |
| Leistungsaufnahme [W] | 440 |
| Max. Fassungsvermögen [ml] | 4 x 400 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 14500 |
| Min. Drehzahl [min-1] | 100 |
| Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 355 x 460 x 600 |
| Höhe mit offenem Deckel [mm] | 770 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 48 |
| Kinetische Energie max. [Nm] | 9530 |
| Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) - Rotor 12154 bei 14.500 [min-1] - Rotor 11132 bei 5.000 [min-1] |
60 dB(A) 66 dB(A) |
| Max. Beschleunigung [sec] - Rotor 12154 - Rotor 11132 |
29 22 |
| Max. Bremse [sec] - Rotor 12154 - Rotor 11132 |
46 11 |
| Temperatur Einstellbereich - Rotor 11132 5.500 min-1 [°C] - Rotor 12154 15.300 min-1 [°C] |
- - |




