SIGMA 1-15PK Mikrokühlzentrifuge
Nr. 10152 (220-240 V, 50/60 Hz)
Nr. 10153 (120 V, 60 Hz)
Nr. 10154 (100 V, 50/60 Hz)
- gekühlte Version der SIGMA 1-15P
- zusätzliche Merkmale
- Steuerung Spincontrol Universal
- Temperierung der Rotoren auch im Stillstand
Kältemittel FCKW-frei (R 134 a) - Einfache Deckelöffnung mit Unterstützung durch Gasdruckdämpfer
- Edelstahlkessel
- Unwuchtschalter
Spincontrol Universal
Spincontrol Universal
| Timer | 10 sec - 11 h 59 min |
|---|---|
| Zeitschritte [sec] | 10 oder 1 |
| Dauerlauf | + |
| Kurzlauf | + |
| Drehzahlschritte [min-1] | 100 oder 1 |
| Anzeige Schwerefeld | + |
| Schwerefeld-Schritte [x g] | 10 oder 1 |
| Anzeige Drehzahl und Schwerefeld | + |
| Anzeige Soll-, Ist-Temperatur | + |
| Temperaturschritte [°C] | 1 |
| Programme | 50 |
| Schnellkühlprogramm Rapid cool | + |
| Beschleunigung | schnell, sanft |
| Bremsung | schnell, sanft, freier Auslauf |
| Steuerung abschließbar | + |
Rotoren
Rotoren
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl [min-1] | max. Schwerefeld [RZB] |
|---|---|---|---|
| 11024 | Mikrohämatokritrotor einschl. Deckel für 24 Ø 1,5 x 75 mm, 50 µl, z.B. Nr. 15001 | 14.000 | 18.626 x g |
| 12101 | Winkelrotor aus Polypropylen, für 4 PCR-Streifen, 8 x 0,2 ml, z.B. Nr. 15042, einschl. Hermetikdeckel aus Polysulfon | 14.000 | 14.462 x g |
| 12104 | Winkelrotor für 12 PCR-Streifen 8 x 0,2 ml z.B. Nr. 15042, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 | 21.475 x g |
| 12126 | Winkelrotor aus Polypropylen, 36 x 0,5/0,75 ml, z.B. Nr. 15005, einschl. Hermetikdeckel aus Polysulfon | 14.000 | 15.996 x g |
| 12031 | Winkelrotor 40 x 0,25/0,4 ml, z.B. Nr. 15014, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 | 17.530 x g |
| 11124 | Ausschwingender Rotor 24 x 1,5/2,0 ml,z.B. Nr. 15008, 15040, einschl. 3 Sets Tragbecher Nr. 13124, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 | 16.215 x g |
| 12124 | Winkelrotor aus Polypropylen, 24 x 1,5/2,0 ml, z.B. Nr. 15008, 15040, einschl. Hermetikdeckel aus Polysulfon | 14.000 | 17.968 x g |
| 12024 | Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml, z.B. Nr. 15008, 15040, einschl. Hermetikdeckel aus Polysulfon | 14.000 | 17.968 x g |
| 12132 | Winkelrotor 30 x 1,5/2,0 ml, z.B. Nr. 15008, 15040, einschl. Hermetikdeckel aus Aluminium | 14.000 | 21.913 x g |
Zubehör
Zubehör
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu: |
|---|---|---|
| 13021 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,2 ml PCR Nr. 15042, 1 Set = 2 Stück | 11124, 12024, 12124, 12132 |
| 13000 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,25/0,4 ml Nr. 15014, 1 Set = 2 Stück | 11124, 12024, 12124, 12132 |
| 13002 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,5/0,7 ml Nr. 15005, 1 Set = 2 Stück | 11124, 12024, 12124, 12132 |
| 15001 | Mikrohämatokritkapillaren, 50 µl, heparinisiert, Ø 1,5 x 75 mm, 200 Stück | 11024 |
| 15042 | Reaktionsgefäß 0,2 ml, Packung mit 100 Stück | 12101, 12104, 13021 |
| 15014 | Reaktionsgefäß 0,4 ml, Packung mit 100 Stück | 12031, 13000 |
| 15005 | Reaktionsgefäß 0,5 ml, Packung mit 100 Stück | 12126, 13003 |
| 15008 | Reaktionsgefäß 1,5 ml, Packung mit 100 Stück | 11124, 12024, 12124, 12132 |
| 15040 | Reaktionsgefäß 2,0 ml, Packung mit 100 Stück | 11124, 12024, 12124, 12132 |
| 17005 | Kapillar-Verschlussmasse (10 Platten) | 15001 |
| 17024 | Ablesescheibe für Mikrohämatokritrotor | 11024 |
| 17004 | Vergrößerungsglas | 11024 |
Technische Daten
Technische Daten
| Elektrischer Anschluß | 220-240 V, 50/60 Hz; 120 V, 60 Hz; 100 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme [W] | 625 |
| Max. Fassungsvermögen [ml] | 30 x 2,2 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 14000 |
| Min. Drehzahl [min-1] | 100 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 300 x 365 x 575 |
| Höhe mit offenem Deckel [mm] | 620 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 41 |
| Kinetische Energie max. [Nm] | 8723 |
| Geräuschpegel bei max. Drehzahl (ca.) | 56 dB(A) |
| Max. Beschleunigung (Rotor 12124) [sec] | 18 |
| Min. Bremszeit (Rotor 12124) [sec] | 17 |
| Temperatur Einstellbereich [°C] | -10 ... +40 |
| Min. Rotortemperatur inkl. hermetischem Kunststoffdeckel |
|
| Rotor 12124 bei 14.000 min-1 [°C] | < 4 |




