SIGMA 1-14 Mikrozentrifuge
Kleine Mikrozentrifuge für Forschung, Entwicklung, Biotechnologie und Medizin
Best.-Nr. 10014 (230 V, 50/60 Hz)
Best.-Nr. 10015 (100-120V, 50/60 Hz)
- Großes LCD - Display
- Kapazität bis 24 x 1,5 – 2,0 ml
- max. 14.800 min-1 = 16.163 x g
- min. 200 min-1 = 2 x g
- Kurze Beschleunigungs- und Bremszeiten
- Geringe Erwärmung der Gefäße im Betrieb
- Einfache Bedienung mit großen Tasten
- Kurz- und Dauerlauf, 99 min. Timer
- Zwei Beschleunigungs- und Bremskurven
- Motorisches Deckelschloss
- Kollektorloser wartungsfreier Antrieb
- Weitere verfügbare Ausführungen:
SIGMA 1-14K - gekühlte Ausführung der 1-14
Rotoren
Rotoren
| Best. Nr. | Beschreibung | max. Drehzahl [min -1] | max. Schwerefeld [RZB] |
|---|---|---|---|
| 11026 | Mikrohämatokritrotor einschl. Deckel, 24 Kapillaren Ø 1,4 x 50 mm, 35 µl | 13.000 | 11.903 x g |
| 12096 | Winkelrotor aus Polypropylen für 2 PCR-Streifen mit je 8 Gefäßen 0,2 ml z.B. Nr. 15042, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 11.755 x g |
| 12082 | Winkelrotor, 12 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.183 x g |
| 12092 | Winkelrotor aus Polypropylen, 12 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.183 x g |
| 90597 | Winkelrotor, 12 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, einschl. Hermetikdeckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.183 x g |
| 12085 | Winkelrotor, 16 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, oder 16 x 0,5/0,7 ml einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.673 x g |
| 12083 | Winkelrotor, 18 x 1,5/2,0 ml oder 18 x 0,24/0,4 ml z.B. Nr. 15014, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.673 x g |
| 12093 | Winkelrotor aus Polypropylen, 18 x 1,5/2,0 ml oder 18 x 0,24/0,4 ml z.B. Nr. 15014, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 15.673 x g |
| 12084 | Winkelrotor 24 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 16.163 x g |
| 12094 | Winkelrotor aus Polypropylen, 24 x 1,5/2,0 ml, für z.B. Reaktionsgefäße Nr. 15008, 15040, einschl. Deckel aus Polysulfon | 14.800 | 16.163 x g |
Zubehör
Zubehör
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu |
|---|---|---|
| 13021 | Adapter für PCR-Gefäß 0,2ml, Nr. 15042, 1 Set = 2 Stück | 12082, 12083, 12084, 12085, 12092, 12093, 12094, 90597 |
| 13000 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,25/0,4 ml, Nr. 15014, 1 Set = 2 Stück | 12082, 12083, 12084, 12085, 12092, 12093, 12094, 90597 |
| 13002 | Adapter für Reaktionsgefäße 0,5/0,75 ml, Ø 7,9/10 x 28/31 mm Nr. 15005 | 12082, 12083, 12084, 12085, 12092, 12093, 12094, 90597 |
| 17882 | Deckel aus Polysulfon für Winkelrotoren | 12082, 12083, 12084, 12085, 12092, 12093, 12094, 12096 |
| 17026 | Ablesescheibe für Mikrohämatokritteller | 11026 |
| 15028 | Mikrohämatokritkapillaren, heparinisiert, 35 µl, Ø 1,4 x 50 mm, 200 Stück | 11026 |
| 17004 | Vergrößerungsglas | 17026 |
| 17005 | Kapillar-Verschlussmasse (10 Platten) | 15028 |
Gefäße
Gefäße
| Best. Nr. | Beschreibung | Passend zu |
|---|---|---|
| 15028 | Mikrohämatokritkapillaren, heparinisiert, 35 µl,Ø 1,4 x 50 mm, 200 Stück | 11026 |
| 15042 | Reaktionsgefäße 0,2 ml, Polypropylen, 100 Stück | 12096, 13021 |
| 15014 | Reaktionsgefäße 0,4 ml, Polypropylen, 100 Stück | 13000, 12083, 12093 |
| 15005 | Reaktionsgefäße 0,5 ml, Polypropylen, 100 Stück | 12085, 13002 |
| 15008 | Reaktionsgefäße 1,5 ml, Polypropylen, 100 Stück | 12082, 12083, 12084, 12085 12092, 12093, 12094, 90597 |
| 15040 | Reaktionsgefäße 2,0 ml, Polypropylen, 100 Stück | 12082, 12083, 12084, 12085, 12092, 12093, 12094, 90597 |
Technische Daten
Technische Daten
| Elektrischer Anschluß | 230 V, 50/60 Hz 100-120 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Leistungsaufnahme [W] | 95 |
| Max. Fassungsvermögen | 24 x 2,0 |
| Max. Drehzahl [min-1] | 14.800 |
| Min. Drezahl [min-1] | 200 |
| Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe [mm] | 176 x 226 x 266 |
| Gewicht ohne Rotor [kg] | 6 |
| Max. kinetische Energie [Nm] | 1721 |
| Funkentstörung | EN 61326 |
| Geräuschpegel bei max. Drezahl [dB] | < 60 |
| Max. Beschleunigung Rotor 12092 [sec] | 13 |
| Max. Beschleunigung Rotor 12084 [sec] | 20 |
| Max. Bremszeit Rotor 12092 [sec] | 11 |
| Max. Bremszeit Rotor 12084 [sec] | 14 |
| Max. Temperaturanstieg Rotor 12092 20 min / Dauerlauf |
9°C / 13°C |
| Max. Temperaturanstieg Rotor 12084 20 min / Dauerlauf |
10°C / 11°C |
| Wartungsfreier kollektorloser Antrieb | |
| Zeit einstellbar bis 99 Min. 59 Sek., Dauerlauf | |
| Automatische Deckelöffnung, Notentriegelung des Deckels | |




